超低リップルノイズ
フォトマル(光電子増倍管)を搭載する半導体製造装置、血液分析装置などは、電源ノイズが機器の検出能力を左右するため、低ノイズな高圧電源が必要とされます。
ターゲットアプリケーション
比較
ターゲットアプリケーションの多くは計測器や診断装置であり、OHVのような高圧電源が使用されるデバイスは装置の精度に関わるため、安定性(低リップル)が求められます。
Model | Input Voltage Vdc[V] | Input Current [mA](typ.) | Output Voltage Vdc[V] | Output Current [mA] | Line Reg. [%](typ.) | Ripple Noise [mVp-p](typ.) | Load Resistance. [%kΩ](min.) | Size (WxDxH/mm) | Datasheet | Purchase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OHV12-1.0K1500P | 11.0 to 13.0 | 0.22 | 0 to +1000 | 0 to 1.5 | 0.01 | 5 | 666.7 | 44x30x16 | DigiKey chip1stop corestaff |
|
OHV12-1.0K1500N | 0.22 | 0 to -1000 | 0 to 1.5 | 5 | 666.7 | DigiKey chip1stop corestaff |
||||
OHV12-1.5K1000P | 0.23 | 0 to +1500 | 0 to 1.0 | 7 | 1500 | DigiKey chip1stop corestaff |
||||
OHV12-1.5K1000N | 0.25 | 0 to -1500 | 0 to 1.0 | 7 | 1500 | DigiKey chip1stop corestaff |
||||
OHV12-2.0K700P | 0.28 | 0 to +2000 | 0 to 0.7 | 10 | 2857 | DigiKey chip1stop corestaff |
||||
OHV12-2.0K700N | 0.28 | 0 to -2000 | 0 to 0.7 | 10 | 2857 | DigiKey chip1stop corestaff |
フォトマル(光電子増倍管)を搭載する半導体製造装置、血液分析装置などは、電源ノイズが機器の検出能力を左右するため、低ノイズな高圧電源が必要とされます。
ターゲットアプリケーションの多くは計測器や診断装置であり、OHVのような高圧電源が使用されるデバイスは装置の精度に関わるため、安定性(低リップル)が求められます。