<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>株式会社ベルニクス</title>
	<atom:link href="http://www.bellnix.co.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bellnix.co.jp</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 06:43:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>《Q315》 BY05-15W05を小信号のフロントエンド回路の絶縁に使用。コンバータの出力に100Hz成分で50mV程度のスパイクノイズが観測される。</title>
		<link>http://www.bellnix.co.jp/qanda/533.html</link>
		<comments>http://www.bellnix.co.jp/qanda/533.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 01:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[BY-Lシリーズ]]></category>
		<category><![CDATA[Q&A]]></category>
		<category><![CDATA[トラブル関係]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bellnix.co.jp/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[
BYシリーズは80～400KHzスイッチング動作をしており、100Hz成分はありません。

100Hzや50Hzのノイズが観測された場合、 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bellnix.co.jp/qanda/533.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>《Q314》 複数のコンバータでシーケンスを構成しているが、遅れて立ち上がるべきコンバータが遅れずに中途半端な電圧まで立ち上がります。</title>
		<link>http://www.bellnix.co.jp/qanda/531.html</link>
		<comments>http://www.bellnix.co.jp/qanda/531.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 01:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Q&A]]></category>
		<category><![CDATA[トラブル関係]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bellnix.co.jp/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[
複数の電圧を使用した機器では、一つの電圧が立ち上がることで、その電圧が回り込み他の電源電圧を上昇させることがあります。

特に2つ以上の電 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bellnix.co.jp/qanda/531.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>《Q313》 出力電圧の立ち上がり波形がぎざぎざで立ち上がる（BSV-H）</title>
		<link>http://www.bellnix.co.jp/qanda/529.html</link>
		<comments>http://www.bellnix.co.jp/qanda/529.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 01:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[BSVシリーズ]]></category>
		<category><![CDATA[Q&A]]></category>
		<category><![CDATA[トラブル関係]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bellnix.co.jp/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[
入力電圧の立ち上がりが遅い場合や、入力インピーダンスが高い場合に、コンバータが起動し電流が流れることで入力電圧が低下し、一度起動停止し、そ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bellnix.co.jp/qanda/529.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>《Q131》 SIPタイプのコンバータは、何かで固定した方が良いのでしょうか</title>
		<link>http://www.bellnix.co.jp/qanda/523.html</link>
		<comments>http://www.bellnix.co.jp/qanda/523.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 07:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Q&A]]></category>
		<category><![CDATA[設計時]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bellnix.co.jp/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[
SIPタイプのコンバータは、そのままでは振動に耐えられませんので、振動がかかる環境が考えられる場合には本体をシリコンゴム等で動かないように [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bellnix.co.jp/qanda/523.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>《Q130》 BSV-3.3S12R0Hを使用しているがディレーティングの確認をしたいのですが、低電圧大電流のため通常の電流計で計れそうにありません。何か良い確認方法はありますでしょうか</title>
		<link>http://www.bellnix.co.jp/qanda/521.html</link>
		<comments>http://www.bellnix.co.jp/qanda/521.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 07:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[BSVシリーズ]]></category>
		<category><![CDATA[Q&A]]></category>
		<category><![CDATA[設計時]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bellnix.co.jp/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[
出力電流を測定するには、出力回路に電流計を入れて測定するか、或いは、シャント抵抗（5～10mΩ2W程度のもの）を挿入し、その両端の電圧を測 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bellnix.co.jp/qanda/521.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>《Q129》 BTM12-12W12のデータシート等の結線図において、出力ピン間にダイオードが接続されていますが、どういう意図で使用されているのでしょうか。また、これらのダイオードに求められる仕様は何でしょうか</title>
		<link>http://www.bellnix.co.jp/qanda/519.html</link>
		<comments>http://www.bellnix.co.jp/qanda/519.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 07:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Q&A]]></category>
		<category><![CDATA[設計時]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bellnix.co.jp/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[
±12V出力のコンバータを単出力の24Vとして使用した場合は、出力短絡時や、起動時において、2つの出力の電圧バランスが崩れ、片方に逆電圧が [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bellnix.co.jp/qanda/519.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>《Q128》 DC-DCコンバータの真下にはベタパターンがあった方が良いのでしょうか、無い方が良いのでしょうか。</title>
		<link>http://www.bellnix.co.jp/qanda/516.html</link>
		<comments>http://www.bellnix.co.jp/qanda/516.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 07:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Q&A]]></category>
		<category><![CDATA[設計時]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bellnix.co.jp/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[
使用するコンバータと用途によります。

ベタパターンがあると、コンバータから発生する電磁ノイズをベタパターン部分に渦電流が流れることで低減 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bellnix.co.jp/qanda/516.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>《Q127》 BSV-HEの⑥番端子は、GNDに接続して問題ないですか</title>
		<link>http://www.bellnix.co.jp/qanda/513.html</link>
		<comments>http://www.bellnix.co.jp/qanda/513.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 07:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[BSVシリーズ]]></category>
		<category><![CDATA[Q&A]]></category>
		<category><![CDATA[設計時]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bellnix.co.jp/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[
本端子はNC端子で何処にも接続されていませんので問題ありません。

ピンコンパチブルのBSV-Hシリーズ（BSV-1.5S12R0H、BS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bellnix.co.jp/qanda/513.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>《Q126》 複数のコンバータのON/OFF端子同士を接続して一括して制御することは可能ですか</title>
		<link>http://www.bellnix.co.jp/qanda/504.html</link>
		<comments>http://www.bellnix.co.jp/qanda/504.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 06:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Q&A]]></category>
		<category><![CDATA[設計時]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bellnix.co.jp/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[
ON/OFF端子からの電圧が他のコンバータに影響を与える場合がありますので、個別に制御素子を使用することを推奨します。機種によっては一括制 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bellnix.co.jp/qanda/504.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>《Q125》 BKシリーズにおいて、外付けコンデンサが指定容量よりも大きい場合どのようになりますか</title>
		<link>http://www.bellnix.co.jp/qanda/491.html</link>
		<comments>http://www.bellnix.co.jp/qanda/491.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 07:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[POL]]></category>
		<category><![CDATA[Q&A]]></category>
		<category><![CDATA[設計時]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bellnix.co.jp/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[
BKシリーズにおいて、出力側に指定容量以上の外付けコンデンサを接続しますと起動時においてコンデンサへの充電期間が長くなり、その結果、過電流 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bellnix.co.jp/qanda/491.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
